
▲台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標,共有14標14筆土地,總得標金額為6億9583萬1958元。(圖/台南市地政局提供)
記者張雅雲/高雄報導
台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標,共有14標14筆土地,總底價約15.9億元,共10標封參與投標,最後標出7標共7筆土地,脫標率50%,總得標金額為6億9583萬1958元。上曜集團成最大贏家,以信立化學、上裕營造名義標下麻豆及北安商業區2地。
《地產詹哥老實說》EP286/交屋潮來了!跌價有機會? 專家揭2026房市真實劇本
台南市地政局進行今年「第2次區段徵收剩餘可建築土地標售案」開標,台南市地政局指出,共有14標土地,包括麻豆工業區5標工業用地,北安商業區3標商業用地;新營客運轉運中心則釋出6標產業專用地,總底價為15億9474萬5525元。5日開標結果出爐,總投標數共10封,有2封為不合格標,共標出7標,脫標率50%,總得標金額為6億9583萬1958元。
而開標前最受矚目的北安商業區草湖寮542坪土地,底價3億8217.5萬元、換算單價70萬元,為本次標售單總價最高,最終僅1封標單,由上裕營造以4億1068萬元得標,溢價7.4%,換算單價75.67萬元。
此次標售上曜集團成最大贏家,分別以信立化學、上裕營造名義標下麻豆及北安商業區2地,上曜集團透露,上裕營造對後續用途仍在規劃階段,詳細內容未定,而信立化學將規劃新廠自用。
| 標號 | 封標數 | 行政區 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 建蔽率/容積率 | 面積(坪) | 標售單價(元/坪) | 得標單價(元/坪) | 得標總價(元) | 溢價率 | 得標人 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 麻豆區 | 麻工段 | 28 | 工(乙)二 | 70%/270% | 2,356.98 | 100,496 | - | - | - | - | 不合格標 |
| 2 | 3 | 麻豆區 | 麻工段 | 34 | 工(乙)二 | 70%/270% | 1,843.66 | 105,785 | 111,035 | 204,710,463 | 5.0% | 信立化學 | |
| 3 | 0 | 麻豆區 | 麻工段 | 58 | 工(乙)二 | 70%/270% | 355.38 | 100,496 | - | - | - | - | 流標 |
| 4 | 0 | 麻豆區 | 麻工段 | 222 | 工(乙)二 | 70%/270% | 1,189.69 | 92,893 | - | - | - | - | 流標 |
| 5 | 0 | 麻豆區 | 麻工段 | 330 | 工(乙)二 | 70%/270% | 495.94 | 100,496 | - | - | - | - | 流標 |
| 6 | 1 | 安南區 | 草湖寮段 | 104 | 商業區 | 60%/320% | 542.76 | 704,132 | 756,655 | 410,682,294 | 7.5% | 上裕營造 | |
| 7 | 0 | 安南區 | 草湖寮段 | 137 | 商業區 | 60%/320% | 383.65 | 641,322 | - | - | - | - | 流標 |
| 8 | 0 | 安南區 | 草湖寮段 | 145 | 商業區 | 60%/320% | 291.07 | 532,231 | - | - | - | - | 流標 |
| 9 | 1 | 新營區 | 新茅苓段 | 32 | 產專區 | 60%/200% | 53.86 | 120,000 | 120,033 | 6,465,359 | 0.0% | 自然人 | |
| 10 | 1 | 新營區 | 新茅苓段 | 38-1 | 產專區 | 60%/200% | 57.56 | 120,000 | 120,033 | 6,909,430 | 0.0% | 自然人 | |
| 11 | 0 | 新營區 | 新茅苓段 | 82-1 | 產專區 | 60%/200% | 794.55 | 129,917 | - | - | - | - | 流標 |
| 12 | 1 | 新營區 | 新茅苓段 | 86 | 產專區 | 60%/200% | 70.78 | 123,636 | 123,669 | 8,753,566 | 0.0% | 自然人 | |
| 13 | 1 | 新營區 | 新茅苓段 | 141 | 產專區 | 60%/200% | 330.24 | 128,595 | 128,628 | 42,478,047 | 0.0% | 自然人 | |
| 14 | 1 | 新營區 | 新茅苓段 | 150 | 產專區 | 60%/200% | 125.67 | 125,950 | 125,983 | 15,832,800 | 0.0% | 自然人 |
▲台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標結果。資料來源:台南市地政局、富住通商用不動產。(ETtoday製表)
台南市代銷公會副理事長劉建興表示,北安商業區是台南地政局首次標售,上裕營造的得標價堪稱定錨價,因商業地、容積率達320%,也算符合區域行情,未來推案開價預估也要站上4字頭。
富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析,這次麻豆工業區多以自用為主,草湖寮段重劃區也只有單獨1標,其它建商多選擇按兵不動;至於新營5標則各僅收到1封標單,研判同樣以自用為主,並非大舉獵地行情。
許值瑋分析,現階段建商普遍回頭檢視手中庫存與資金成本,面對利率走向與房市政策仍有不確定性,對於市地重劃區、產專區等中長線開發標的採取「審慎出手」策略。





讀者迴響